Class Schedule
Rancho Cucamonga Family Sports Center
9059 San Bernardino Road
Rancho Cucamonga
CA 91730
| Time | Format | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00AM | Jazzercise | X | ||||||
| 9:00AM | Jazzercise Step | X | ||||||
| 9:00AM | Jazzercise | X | X | X | X | X | ||
| 9:15AM | Jazzercise | X | ||||||
| 9:15AM | Jazzercise | X | ||||||
| 5:20PM | Jazzercise | X | X | X | ||||
| 6:30PM | Jazzercise | X | X | X | X |

